Conservas |
unidad | Precio($) |
| Aceite de oliva Olave | 500 cc | 3.800 |
| Aceite de oliva Olave | 250 cc | 2.200 |
| Aceite de oliva San Pietro | 250 cc | 3.390 |
| Aceite de oliva San Pietro | 500 cc | 4.880 |
| Aceite de palta San Pietro | 250 cc | 4.480 |
| Chucrut | 450 grs | 1.990 |
| Chucrut | 900 grs | 3.300 |
| Cascaritas de naranja confitada | 350 grs | 3.900 |
| Frutas al jugo | frasco 1 lt | 3.300 |
| Frutillas en su jugo | frasco 1 lt | 3.300 |
| Damascos al jugo | frasco 1 lt | 3.300 |
| Fondos de alcachofa | frasco 1 lt | 3.500 |
| Jugo de frutillas | 250 cc | 900 |
| Jugo de ciruelas | 250 cc | 900 |
| Jugo de uvas | 250 cc | 900 |
| Jugo de uva-membrillo | 250 cc | 900 |
| Jugo de manzana | 250 cc | 900 |
| Jugo de tomate | 250 cc | 900 |
| Ketchup | 265 grs | 1.400 |
| Salsa de tomate | 420 grs | 1.400 |
| Salsa de pimientón | 200 grs | 1.400 |
| Pepinillo dill | frasco 0,9lt | 3.300 |
| Pepinillo dill | frasco 370gr | 1.990 |
| Pure manzana/membrillo | 430 grs | 1.800 |
| Pure manzanas | frasco 1 lt | 3.200 |
| Tomate en conserva | frasco 1 lt | 2.300 |
| Ciruela sin azúcar | 400 gr | 2.200 |
| Mermelada de Damasco | 480 grs | 2.400 |
| Mermelada de Frutilla | 480 gr | 2.400 |
| Mermelada de Ciruelas sin azúcar | 480 gr | 2.400 |
| Mermelada de Naranja | 0,5 kg | 2.900 |
| Mermelada de uvillas | 260 gr | 2.200 |
| Mermelada del Pillán | 400 gr | 3.300 |
| Miel de ulmo | 1 kg | 5.000 |
| Miel Multiflora | 1.4 kg | 6.500 |
| Miel crema | 0,5 kg | 3.200 |
| Miel de bosque nativo | 0,5 kg | 2.700 |
| Miel de bosque nativo | 250 gr | 1.900 |
| Polen en miel | 0,5 kg | 3.700 |
| Polen y propoleo en miel | 0,5 kg | 3.400 |
| Puré de membrillo, quinoa y nueces | 0,5 kg | 4.500 |
| Mermelada de naranja y limón | 0,5 kg | 3.600 |
| Caramelo Golden | 225 gr | 2.350 |
| Pasta de aceitunas | 450 gr | 3.500 |
Frutos secos |
unidad | Precio($) |
| Avellanas | 50 grs | 550 |
| Almendras | 100 grs | 1.250 |
| Aji deshidratado | 50 gr | 1.100 |
| Ciruelas secas | 250 gr | 850 |
| Chips de manzanas | 50 grs | 1.100 |
| Tomate deshidratado | 100 grs | 1.500 |
| Habas secas | 250 gr | 400 |
| Maní tostado con cascara | 100 gr | 350 |
| Manzana deshidratada | 50 grs | 1.100 |
| Maravilla con cascara | 0,5 kg | 600 |
| Maiz curagua | 250 grs | 800 |
| Membrillo seco | 150 gr | 650 |
| Merken | 10 grs | 500 |
| Nueces con cáscara | kg | 2.500 |
| Nueces peladas | 200 grs | 2.300 |
| Pasas | 0,5 kg | 1.500 |
| Pasas | 250 gr | 800 |
| Pasas | 100 gr | 350 |
| Peras secas | 80 gr | 650 |
| Semilla de zapallo | 100 gr | 700 |
| Manzana Chips | 60 gr | 1250 |
Cereales |
unidad | Precio($) |
| Arroz integral Vitacura | kg | 1.400 |
| Azucar rubia mascavo | 0,5 kg | 1.500 |
| Azucar de caña | kg | 2.700 |
| Avena grano | kg | 1.200 |
| Avena chancada | 0,5 kg | 1.000 |
| Avena laminada | 0,5 kg | 1.400 |
| Burgol | 0,5 kg | 1.250 |
| Hojuelas de quinoa | 400 grs | 950 |
| Chuchoca | 250 gr | 800 |
| Linaza | 250 gr | 800 |
| Linaza rubia Salusflora | 500 gr | 3100 |
| Maiz curagua | 0,5 kg | 800 |
| Mijo pelado | 0,5 kg | 1.200 |
| Polenta | 0,5 kg | 1.100 |
| Pipocas de Quinoa | 120 gr | 1.100 |
| Pipocas de Amaranto | 140 gr | 950 |
| Poroto negro | kg | 1.600 |
| Poroto rojo | 0,5 kg | 900 |
| Poroto soya | 0,5 kg | 1200 |
| Quinoa lavada | 0,5 kg | 1.550 |
| Harina de quinoa | 0,5 kg | 1.800 |
| Sémola integral | 0,5 kg | 900 |
| Trigo candeal | kg | 750 |
| Trigo en grano | kg | 1.000 |
| Harina de Trigo | kg | 750 |
| Centeno en grano | kg | 900 |
| Harina de Centeno | kg | 1000 |
| Semillas de maravilla | 250 gr | $600 |
Otros |
unidad | Precio($) |
| Alfalfa | 50 gr | 500 |
| Café (grano/molido) | 500 gr | 8.900 |
| Café orgánico molido | 250 gr | 2.500 |
| Café peruano | 250 gr | 3.600 |
| Chocolate orgánico | 2.000 | |
| Fideos de quinoa/arroz Coronilla | 227 grs | 1.990 |
| Fideos orgánicos Betic, integral o espinaca | 227grs | 1.300 |
| Te verde Caranavi | caja 50 bls | 3.200 |
| Te verde Caranavi | caja 20 bls | 1.400 |
| Te negro Caranavi | caja 20 bls | 1.400 |
| Te verde en hebras Caranavi | 100 grs | 1.200 |
| Te de hierbas Salusflora | caja 20 bls | 1.700 |
| Te negro en hebras Allpamanta | 300 grs | 4.300 |
| Te rojo en hebras Allpamanta | 300 grs | 4.400 |
| Te verde en hebras Allpamanta | 300 grs | 4.500 |
| Te de hierbas | 300 grs | 4.600 |
| Te Rojo Pur-Eh | caja 20 bls | 3.200 |
| Te de hierbas organicas | caja 20unid | 1.400 |
| Te verde (Bolivia) | caja 20 unidades | 1.400 |
| Te Rosa Mosqueta | 100 grs | 1.900 |
| Yerba mate | 400 grs | 4.900 |
| Vinagre de manzana | 750 cc | 1.800 |
| Vinagre de frambuesa, mora o frutilla | 250 cc | 2.400 |
| Propoleo gotas | Verkruisen | 2.600 |
| Canasto chilote | 6.000 |
Nota: Todos los productos están sujetos a disponibilidad estacional
Descargue lista de precios en formato PDF, Click aquí

Hortalizas y fruta fresca
Productos no perecibles
Productos lácteos
Panadería
Hierbas secas
Hierbas frescas